| Телефон | |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 22.2 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 216x397 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| Скорость сканирования (ч/б) | 30 изобр/мин (300 тчк.дюйм, A4 / Letter) |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 изобр/мин (300 тчк.дюйм, A4 / Letter) |
| Оттенки серого | 256 |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Время выхода первой копии | 7.4 с |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 600 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 10000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | MLT-D707L |
| Ресурс фотобарабана | 80000 страниц |
| Объем памяти | 128 Мб |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | да |
| Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да |
| Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 66 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Размеры | 560x417x540 мм |

Стандартный инфракрасный пульт дистанционного спуска затвора, предназначенный для работы...
Подробнее »
Переходное кольцо дл установки объективов с резьбой 42 мм на зеркальные фотокамеры с ба...
Подробнее »
Объектив Sony 50mm, f/2.8 Macro DSLRA100ДополнительноГарантийный срок: 12 месяцев.Дополн...
Подробнее »
Sony 50mm f/1.4 – стандартный объектив с постоянным ФР. Крепление Minolta A; автоматичес...
Подробнее »
Тип объектива Объектив универсальныйТип крепления alpha-mountФокусное расстояние...
Подробнее »
Гаратния 24 месяцев 16 мм F2.8 объектив "рыбий глаз" Фокусное расстояние - эквивале...
Подробнее »
Объектив Sony 11-18mm f/4.5-5.6 DSLRA100 Сверхширокоугольный зум-объектив для съемки в...
Подробнее »
Объектив Sony 100mm, f/2.8 Macro DSLRA100 Новый макро объектив, расширяющий линейку о...
Подробнее »
Дисплей -Тип сенсорной панели емкостный -Тип матрицы IPS -Диагональ экрана 7" -...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-С...
Подробнее »Интернет-магазин
(499) 003-79-73
Сервисный центр
(495) 000-42-30
Время работы & схема проезда
Онлайн-консультант