| Телефон | |
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир) |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 55000 |
| Максимальный формат | A3 |
| Автоматическая двусторонняя печать | да |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2600x600 dpi |
| Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3) |
| Время разогрева | 20 с |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Максимальный размер сканирования | 297x420 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (ч/б) | 25 стр./мин |
| Оттенки серого | 256 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 7 стр./мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Время выхода первой копии | 7 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Подача бумаги | 300 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 лист. |
| Плотность бумаги | 52-163 г/м2 |
| Печать на: | глянцевой бумаге, карточках, конвертах, матовой бумаге, пленках, этикетках |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | T-2505E |
| Ресурс фотобарабана | 55000 страниц |
| Ресурс девелопера | 55000 страниц |
| Объем памяти | 512 Мб, максимальный 512 Мб |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Поддержка | PCL 6 |
| Поддержка ОС | Windows |
| ЖК панель (дисплей) | да, ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1000 Вт |
| Уровень шума при работе | 64 дБ |
| Размеры | 390x505x540 мм |

Стандартный инфракрасный пульт дистанционного спуска затвора, предназначенный для работы...
Подробнее »
Переходное кольцо дл установки объективов с резьбой 42 мм на зеркальные фотокамеры с ба...
Подробнее »
Объектив Sony 50mm, f/2.8 Macro DSLRA100ДополнительноГарантийный срок: 12 месяцев.Дополн...
Подробнее »
Sony 50mm f/1.4 – стандартный объектив с постоянным ФР. Крепление Minolta A; автоматичес...
Подробнее »
Тип объектива Объектив универсальныйТип крепления alpha-mountФокусное расстояние...
Подробнее »
Гаратния 24 месяцев 16 мм F2.8 объектив "рыбий глаз" Фокусное расстояние - эквивале...
Подробнее »
Объектив Sony 11-18mm f/4.5-5.6 DSLRA100 Сверхширокоугольный зум-объектив для съемки в...
Подробнее »
Объектив Sony 100mm, f/2.8 Macro DSLRA100 Новый макро объектив, расширяющий линейку о...
Подробнее »
Дисплей -Тип сенсорной панели емкостный -Тип матрицы IPS -Диагональ экрана 7" -...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-СИ...
Подробнее »
Общие характеристики модели -Стандарт связи 3G (UMTS) -Размеры СИМ-карты Микро-С...
Подробнее »Интернет-магазин
(499) 003-79-73
Сервисный центр
(495) 000-42-30
Время работы & схема проезда
Онлайн-консультант